loader image
Barcha yangiliklarga qaytish

2021 йилда бюджетдан ажратилаётган маблағлар суммаси

2021-yilda O‘zbekiston Badiiy akademiyasiga byudjetdan ajratilgan korxonalarning chegaralangan o‘z ta’sarrufidagi byudjet tashkilotlari bo‘limlari taqsimoti ma’lumotlari   

                                                                                                                                                                 

T/R O’z tasarrufidagi byudjet tashkilotining nomlanishi Hisobot davri mobaynida byudjetdan ajralish uchun olishlar summasi

jami

                                    shundan:
ish va unga tenglashtirilgan to’lovlar yagona ijtimoiy jamiyat boshqa joriy harajatlar

ob’ektlarni loyihalashtiri, qurish (rekonstruksiya qilish) va ta’mirlash ishlari uchun kapital qo’yishlar

1 O’zbekiston Badiiy akademiyasi (markaziy apparati) 4323901 2413534 601091 1309276                                    –
2 Badiiy akademning qoraqalpog’iston bo’limi 543013 322910 82453 137650                                    –
3 Milliy rassomlik va dizayn instituti 21745081 15094209 3092250 3558622                                    –
4 Respublika ixtisoslashtirilgan dizayn maktabi 10423631 7274845 1803526 1345260                                    –
5 Respublika malaka oshirgan rassomlik maktabi 13973882 10198731 2524188 1250963                                    –
6 Respublika malaka oshirilgan san’at maktab-internati 11679452 8380742 2019467 1279243                                    –
7 Qo’qon maxsuslashtirilgan san’at maktabi 6683482 4654570 1154312 874600                                    –
8 O’zbekiston Badiiy akademiyasi (haykallarni tayyorlar harajatlari) 6312617                          –                          – 6312617                                    –
9 Toshkent fotosuratlar uyi 1888603 260150 65913 1562540                                    –
10 Badiiy ko’rgazmalar direksiyasi 2775709 1022966 257286 1495457                                    –
11 Xalqqaro madaniyat karvon saroyi 981019 338284 83759 558976                                    –
12 «San’at» jurnali 770710 323301 80049 367360                                    –
JAMI 82101100 50284242 11764294 20052564 0

 

 

O‘zbekiston Badiiy akademiyasi
 © 2019. Barcha huquqlar himoyalangan.
Veb-saytdagi ma’lumotlardan foydalanilganda, manbaga havola qilish majburiy.