Sayt test rejimida ishlamoqda! Сайт находится в тестовом режиме!
2024 йил 2-чорагида Ўзбекистон Бадиий академияси томонидан қурилиш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш ишлари бўйича ўтказилган танловлар (тендерлар) тўғрисидаги МАЪЛУМОТЛАР |
|||||||
Т/р | Ҳисобот даври | Тадбир номи | Молиялаштириш манбаси | Харид жараёнини амалга ошириш тури | Пудратчи тўғрисида маълумотлар | Шартноманинг умумий қиймати | |
Пудратчи номи | Корхона СТИРи | (минг сўм) | |||||
1. | 2024 | Ўқув адабиётларини яратиш ва чоп этиш | Республика бюджети | Энг яхши таклифни танлаш | "PUBLISHING HIGH FUTURE" OK | 311006942 |
229 800,00 |
|
Форма № 1 | ||||
Б А Л А Н С | |||||
на 01.07.2024 | |||||
Организация: | Академия Художеств | ||||
Периодичность: | 1 января | ||||
Единица измерения | тыс.сум | ||||
Министерство | |||||
Уровень бюджета | |||||
А К Т И В | Код строки | На начало года | На конец года (квартала) | ||
РАЗДЕЛ I. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ | |||||
1-§. Основные средства и прочие долгосрочные нефинансовые активы | |||||
Основные средства: | |||||
Первоначальная (восстановительная) стоимость (Субсчёта 010, 011, 012, 013, 015, 018, 019) | 010 | 46 275 169,9 | 48 029 512,5 | 64 202 748,1 | |
Сумма износа (Субсчёта 020, 021, 022, 023, 025, 029) | 011 | 24 927 723,1 | 25 786 382,8 | 27 429 798,5 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010 –стр.011) | 012 | 21 347 446,4 | 22 243 129,9 | 36 772 949,6 | |
Нематериальные активы (Субсчёт 030) | 020 | ||||
Основные средства и прочие долгосрочные нефинансовые активы - всего (стр. 012+020) | 030 | 21 347 446,4 | 36 772 949,6 | ||
2-§. Непроизводственные активы | |||||
Благоустройство земли (Субсчёт 040) | 040 | ||||
3-§. Товарно-материальные запасы | |||||
Готовая продукция (Субсчёт 050) | 050 | ||||
Строительные материалы (Субсчёт 060) | 060 | 360,0 | 360,0 | ||
Продукты питания (Субсчёт 061) | 061 | ||||
Медикаменты и перевязочные средства (Субсчёт 062) | 062 | 17 155,7 | 3 260,7 | ||
Инвентарь и хозяйственные принадлежности (Субсчёт 063) | 063 | 4 343 215,4 | 4 600 350,7 | ||
Топливо, горюче-смазочные материалы (Субсчёт 064) | 064 | 29 026,9 | 29 109,7 | ||
Запасные части к машинам и оборудованию (Субсчёт 065) | 065 | ||||
Прочие товарно-материальные запасы (Субсчёт 069) | 066 | 125 690,7 | 84 198,6 | ||
Товарно – материальные запасы – всего (стр. 050+060+061+062+063+064+065+066) | 070 | 4 515 448,8 | 4 717 279,4 | ||
4-§. Вложения в нефинансовые активы | |||||
Оборудование к установке (Субсчёт 070) | 080 | ||||
Незавершенное строительство (Субсчёт 071) | 081 | ||||
Прочие расходы на основные средства (Субсчёт 072) | 082 | ||||
Расходы на нематериальные активы (Субсчёт 080) | 090 | ||||
Расходы на товары (работы, услуги) (Субсчёт 090) | 100 | ||||
Прочие расходы на товарно-материальные запасы (Субсчёт 091) | 101 | ||||
Вложения в нефинансовые активы – всего (стр. 080+081+082+090+100+101) | 110 | ||||
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ I (стр. 030+040+070+110) | 120 | 25 862 895,3 | 41 490 228,9 | ||
А К Т И В | Код строки | На начало года | На конец года (квартала) | ||
РАДЕЛ II. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ | |||||
Бюджетные средства, профинансированные на содержание организации (Субсчёт 100) | 130 | ||||
Бюджетные средства, профинансированные на другие цели (Субсчёт 101) | 131 | ||||
Средства, поступившие от специальных видов платежей (Субсчёт 110) | 140 | 47 719,0 | 44 847,0 | ||
Поступления, поступившие от платно-контрактной формы обучения в образовательных учреждениях (Субсчёт 111) | 141 | 4 524 178,4 | 2 077 368,2 | ||
Средства Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 112) | 142 | 1 729 874,4 | 1 616 008,6 | ||
Прочие внебюджетные средства (Субсчёт 113) | 143 | 367 314,4 | 230 656,6 | ||
Средства, временно находящиеся в распоряжении бюджетной организации (Субсчёт 114) | 144 | 10,0 | |||
Валютный счет (Субсчёт 115) | 145 | ||||
Денежные средства на других счетах (Субсчёт 119) | 146 | ||||
Наличные денежные средства в национальной валюте (Субсчёт 120) | 150 | ||||
Наличные денежные средства в иностранной валюте (Субсчёт 121) | 151 | ||||
Аккредитивы (Субсчёт 130) | 160 | ||||
Денежные средства в пути (Субсчёт 131) | 161 | ||||
Денежные эквиваленты (Субсчёт 132) | 162 | ||||
Денежные средства, размещенные на депозитах (Субсчёт 140) | 170 | ||||
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр.130+131+140+141+142+143+144+145+146+150+151+160+161+162+170) | 180 | 6 669 096,3 | 3 968 880,4 | ||
РАЗДЕЛ III. ДЕБИТОРЫ | |||||
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Субсчёт 150) | 190 | ||||
Расчеты с покупателями и заказчиками (Субсчёт 152) | 191 | ||||
Платежи по страхованию (Субсчёт 154) | 192 | ||||
Расчеты по специальным видам платежей (Субсчёт 156) | 193 | 2 339,4 | 1 607,4 | ||
Расчеты с разными дебиторами (Субсчёт 159) | 194 | 688 314,3 | 1 369 314,3 | ||
Расчеты с бюджетом по платежам в бюджет (Субсчёт 160) | 200 | ||||
Расчеты по единому социальному платежу (Субсчёт 161) | 201 | ||||
Расчеты по взносам на индивидуальные накопительные пенсионные счета (Субсчёт 162) | 202 | ||||
Расчеты с внебюджетным Пенсионным фондом (Субсчёт 163) | 203 | ||||
Расчеты с другими внебюджетными фондами (Субсчёт 169) | 204 | ||||
Расчеты по недостачам (Субсчёт 170) | 210 | ||||
Расчеты с подотчетными лицами (Субсчёт 172) | 211 | 1 025,8 | 1 072,1 | ||
Прочие расчеты со студентами (Субсчёт 175) | 212 | 49 772 552,7 | 50 471 524,6 | ||
Прочие расчеты с работниками (Субсчёт 179) | 213 | ||||
Прочие расчеты между вышестоящими и нижестоящими организациями (Субсчёт 180) | 220 | ||||
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ III (стр.190+191+192+193+194+200+201+202+203+204+210+211+212+213+220) | 230 | 50 464 232,2 | 51 843 518,4 | ||
БАЛАНС (стр. 120+180+230) | 240 | 82 996 224,0 | 97 302 627,9 | ||
П А С С И В | Код строки | На начало года | На конец года (квартала) | ||
РАЗДЕЛ III. КРЕДИТОРЫ | |||||
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Субсчёт 150) | 250 | ||||
Расчеты с покупателями и заказчиками (Субсчёт 152) | 251 | ||||
Платежи по страхованию (Субсчёт 154) | 252 | ||||
Расчеты по средствам, временно находящимся в распоряжении бюджетной организации (Субсчёт 155) | 253 | ||||
Расчеты по специальным видам платежей (Субсчёт 156) | 254 | 113 509,3 | 270 908,7 | ||
Расчеты с разными кредиторами (Субсчёт 159) | 255 | 2 935 918,0 | 2 243 778,3 | ||
Расчеты с бюджетом по платежам в бюджет (Субсчёт 160) | 260 | 424 794,3 | 775 508,7 | ||
Расчеты по единому социальному платежу (Субсчёт 161) | 261 | 1 018 703,2 | 1 773 595,7 | ||
Расчеты по взносам на индивидуальные накопительные пенсионные счета (Субсчёт 162) | 262 | 5 054,9 | 8 427,9 | ||
Расчеты с внебюджетным Пенсионным фондом (Субсчёт 163) | 263 | ||||
Расчеты с другими внебюджетными фондами (Субсчёт 169) | 264 | ||||
Расчеты с работниками по социальным пособиям (Субсчёт 171) | 270 | 67 897,8 | 81 832,3 | ||
Расчеты с подотчетными лицами (Субсчёт 172) | 271 | 1 311,0 | 1 311,0 | ||
Расчеты с работниками по оплате труда (173- субсчёт) | 272 | 2 706 182,8 | 4 816 664,4 | ||
Расчеты со стипендиатами (174- субсчёт) | 273 | 9 487,2 | 25 484,1 | ||
Прочие расчеты со студентами (175- субсчёт) | 274 | 42 056 632,5 | 9 033 125,3 | ||
Расчеты с работниками по удержаниям из заработной платы (176- субсчёт) | 275 | 61 795,7 | 96 541,9 | ||
Расчеты с депонентами (177- субсчёт) | 276 | 256,1 | 256,1 | ||
Прочие расчеты с работниками (179- субсчёт) | 277 | 14 785,7 | 42 586,8 | ||
Прочие расчеты между вышестоящими и нижестоящими организациями (180- субсчёт) | 280 | ||||
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ III (стр.250+251+252+253+254+255+256+260+261+262+263+264+270+271+272+273+274+ 275+276+277+280) | 290 | 49 416 328,6 | 19 170 020,6 | ||
РАЗДЕЛ IV. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ | |||||
Фактические расходы по бюджетным средствам (Субсчёт 231) | 300 | 84 447 708,5 | |||
Финансирование из бюджета (Субсчёт 232) | 301 | 83 018 098,2 | |||
Текущие финансовые результаты отчетного периода по бюджетным средствам (стр.301-300) | 302 | - 1 429 610,7 | |||
Фактические расходы, осуществленные за счет средств специальных видов платежей (Субсчёт 241) | 310 | 259 465,9 | |||
Средства родителей, начисленные по образовательным учреждениям (Субсчёт 242) | 311 | ||||
Текущие финансовые результаты отчетного периода по расчетам специальных видов платежей (стр. 311-310) | 312 | - 259 465,9 | |||
Фактические расходы, осуществленные за счет средств, поступивших от платно - контрактной формы обучения в общеобразовательных учреждениях (Субсчёт 251) | 320 | 15 649 733,6 | |||
Доходы, от средств платно - контрактного обучения в образовательных учреждениях (Субсчёт 252) | 321 | 44 959 120,0 | |||
Текущие финансовые результаты отчетного периода по средствам от платно - контрактной формы обучения в образовательных учреждениях (стр.321-320) | 322 | 29 309 386,4 | |||
Фактические расходы осуществленные за счет средств Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 261) | 330 | 3 118 112,8 | |||
Доходы по средствам Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 262) | 331 | 18 814 474,9 | |||
П А С С И В | Код строки | На начало года | На конец года (квартала) | ||
Текущие финансовые результаты отчетного периода по средствам Фонда развития бюджетной организации (стр. 331-330) | 332 | 15 696 362,3 | |||
Фактические расходы по прочим доходам (Субсчёт 271) | 340 | 439 393,7 | |||
Доходы прочих внебюджетных средств (Субсчёт 272) | 341 | 756 886,4 | |||
Излишки имущества, выявленные в результате инвентаризации (Субсчёт 273) | 342 | ||||
Текущие финансовые результаты текущего отчетного периода по прочим внебюджетным доходам (стр. 341+342-340) | 343 | 317 492,7 | |||
Заключительные финансовые результаты (стр. 351+352+353+354+355+356) | 350 | 33 579 895,6 | 34 475 579,0 | 34 498 442,4 | |
Заключительный финансовый результат по бюджетным средствам (Субсчёт 280) | 351 | 2 376 682,9 | 2 981 644,6 | 2 991 832,8 | |
Заключительный финансовый результат по расчетам специальных видов платежей (Субсчёт 281) | 352 | 70 733,7 | 70 734,6 | 70 734,6 | |
Заключительный финансовый результат по средствам от платно-контрактного обучения в образовательных учреждениях (Субсчёт 282) | 353 | 15 963 014,9 | 16 026 526,8 | 16 038 714,0 | |
Заключительный финансовый результат по средствам Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 283) | 354 | 14 507 804,7 | 14 726 523,4 | 14 727 011,5 | |
Заключительный финансовый результат по прочим доходам (Субсчёт 284) | 355 | 661 659,2 | 670 149,5 | 670 149,5 | |
Льготы по налогам и обязательным платежам, начисленным в бюджет и внебюджетные фонды (Субсчёт 285) | 356 | ||||
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ IV (стр. 302+312+322+332+343+350) | 360 | 33 579 895,6 | 78 132 607,3 | ||
БАЛАНС (стр.290+360) | 370 | 82 996 224,0 | 97 302 627,9 | ||
РАЗДЕЛ V. ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА | |||||
Арендованные основные средства (01) | 380 | 450,0 | 450,0 | ||
Товарно-материальные ценности, принятые по ответственное хранение (02) | 381 | 3 883,0 | 92 949,9 | ||
Бланки строгой отчетности (04) | 382 | ||||
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов (05) | 383 | ||||
Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению (06) | 384 | ||||
Задолженность учеников и студентов за невозвращенные материальные ценности (07) | 385 | ||||
Переходящие спортивные призы и кубки (08) | 386 | ||||
Неоплаченные путевки (09) | 387 | ||||
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (10) | 388 | 458 120,6 | 496 907,0 | ||
Учебные предметы военной техники (11) | 389 | ||||
Запасные части транспортных средств, выданных взамен изношенных (12) | 390 | ||||
Руководитель ____________ Главный бухгалтер _________________ | |||||
(подпись) | (подпись) | ||||
М.П. ____ _________________ 20____ года |
|
Приложение 7 к Правилам составления, утверждения и представления периодических финансовых отчетов организациями, финансируемыми из Государственного бюджета Республики Узбекистан |
|||||||||
ОТЧЕТ о движении прочих внебюджетных средств |
||||||||||
на 01.07.2024 | ||||||||||
Организация: | Академия Художеств | |||||||||
Периодичность: | годовая | |||||||||
Уровень бюджета: | ||||||||||
Единица измерения: | тыс. сум | |||||||||
Наименования поступлений | 1. Остаток средств на начало года | 2. Поступления доходов (поступлений) в отчетный период - всего | 2.1 Поступило доходов (поступлений) за отчетный период | 2.2 Поступления за счет остатка прошлого года | ||||||
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасининг ижтимоий нафақаларни тўлаш учун маблағлари (4-002-10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Ўтган йиллар дебиторлик қарзларининг тушган суммаси (4-004-10) | 0,00 | 20 201,00 | 20 201,00 | 0,00 | ||||||
Мактаб-интернатлар ва лицейларда болаларнинг таъминоти учун ота-оналардан тушумлар (4-008-10) | 47 719,00 | 247 647,50 | 240 527,00 | 7 120,50 | ||||||
Гранты, гуманитарная помощь и средства технического содействия – всего (5-000-10) | 17 519,30 | 528 928,10 | 511 408,80 | 17 519,30 | ||||||
Фуқаролар ташаббуси жамғармаси (4-017-22) | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Вазирлик қўмита ва идоралар таркибидаги унитар корхоналар маблағлари (4-700-10) | 0,00 | 133 222,00 | 133 222,00 | 0,00 |
|
Приложение № 2 к Правилам составления, утверждения и представления месячных, квартальных и годовых бухгалтерских отчетов организациями, финансируемыми из Государственного бюджета Республики Узбекистан |
||||||||
О Т Ч Е Т об исполнении сметы расходов |
|||||||||
на 01.07.2024 | |||||||||
Наименование организации: | Академия Художеств | ||||||||
Раздел 0000 подраздел 000 глава 051 | |||||||||
Отчетный период: | годовая | ||||||||
Министерство: | |||||||||
Уровень бюджета: | |||||||||
Еденица измерения: тыс. сум | |||||||||
Л/С: | |||||||||
Категория | Статья и подстатья |
Элемент | Наименование расходов | Код строки | Утвержденный (уточненный) план |
Профинан- сировано за отчетный период |
Всего кассовых расходов |
Всего фактические расходы |
|
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
41 | 10 | 000 | Заработная плата | 01 | 57 678 751,9 | 56 640 899,0 | 56 640 899,0 | 56 763 523,5 | |
41 | 11 | 000 | Заработная плата в денежной форме | 02 | 57 678 751,9 | 56 640 899,0 | 56 640 899,0 | 56 763 523,5 | |
41 | 11 | 100 | Основная заработная плата | 03 | 55 468 400,4 | 54 615 398,1 | 54 615 398,1 | 54 711 580,1 | |
41 | 11 | 200 | Надбавки и доплаты к заработной плате | 04 | 2 210 351,5 | 2 025 500,9 | 2 025 500,9 | 2 051 943,4 | |
41 | 11 | 210 | Средства Директорского фонда поощрения отличившихся работников общеобразовательных, средних специальных, профессиональных образовательных учреждений | 05 | 1 211 366,5 | 1 209 093,2 | 1 209 093,2 | 1 235 535,6 | |
41 | 11 | 240 | Илмий даражага эга бўлган ходимларга қўшимча тўловлар | 06 | 998 985,0 | 816 407,8 | 816 407,8 | 816 407,8 | |
47 | 11 | 100 | Пособия | 07 | 799 762,1 | 1 006 139,8 | 1 006 139,8 | 962 249,4 | |
47 | 11 | 120 | Пособия по временной нетрудоспособности | 08 | 207 203,1 | 207 203,1 | 194 772,5 | ||
47 | 11 | 150 | Пособия по беременности и родам | 09 | 799 762,1 | 798 936,8 | 798 936,8 | 767 476,9 | |
48 | 21 | 400 | Стипендии | 10 | 3 757 292,0 | 3 722 744,1 | 3 722 744,1 | 3 722 744,1 | |
X | X | X | I-группа "Заработная плата и приравненные к ней платежи" | 11 | 62 235 806,0 | 61 369 783,0 | 61 369 783,0 | 61 448 517,0 | |
41 | 20 | 000 | Взносы / отчисления на социальные нужды | 12 | 14 297 465,0 | 14 108 528,5 | 14 108 528,5 | 14 202 554,0 | |
41 | 21 | 000 | Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды | 13 | 14 297 465,0 | 14 108 528,5 | 14 108 528,5 | 14 202 554,0 | |
41 | 21 | 100 | Единый социальный платеж | 14 | 14 267 146,0 | 14 079 804,2 | 14 079 804,2 | 14 173 829,7 | |
41 | 21 | 200 | Другие взносы/отчисления на социальные нужды | 15 | 30 319,0 | 28 724,3 | 28 724,3 | 28 724,3 | |
X | X | X | II-группа "Начисления на заработную плату" | 16 | 14 297 465,0 | 14 108 528,5 | 14 108 528,5 | 14 202 554,0 | |
43 | 10 | 000 | Проектирование основных средств | 17 | 687 500,0 | 637 500,0 | 637 500,0 | 637 500,0 | |
43 | 11 | 000 | Здания | 18 | 687 500,0 | 637 500,0 | 637 500,0 | 637 500,0 | |
43 | 11 | 200 | Нежилые здания | 19 | 687 500,0 | 637 500,0 | 637 500,0 | 637 500,0 | |
43 | 20 | 000 | Строительство и реконструкция основных средств | 20 | 5 253 092,0 | 5 252 356,3 | 5 252 356,3 | 5 109 644,9 | |
43 | 21 | 000 | Здания | 21 | 5 253 092,0 | 5 252 356,3 | 5 252 356,3 | 5 109 644,9 | |
43 | 21 | 200 | Нежилые здания | 22 | 5 253 092,0 | 5 252 356,3 | 5 252 356,3 | 5 109 644,9 | |
43 | 90 | 000 | Асосий воситалар бўйича бошка харажатлар | 23 | 183 222,0 | 133 222,0 | 133 222,0 | 133 222,0 | |
43 | 90 | 100 | Прочие расходы заказчика | 24 | 133 222,0 | 133 222,0 | 133 222,0 | 133 222,0 | |
43 | 90 | 300 | Буюртмачининг бошка харажатлари | 25 | 50 000,0 | ||||
X | X | X | III-группа "Капитальные вложения" | 26 | 6 123 814,0 | 6 023 078,3 | 6 023 078,3 | 5 880 366,9 | |
42 | 00 | 000 | РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ | 27 | 16 548 000,0 | 16 300 464,8 | 15 652 629,8 | ||
42 | 10 | 000 | Командировочные расходы | 28 | 121 849,2 | 118 643,5 | 63 677,7 | ||
42 | 11 | 000 | В пределах республики | 29 | 18 088,0 | 14 882,2 | 11 882,2 | ||
42 | 12 | 000 | Связанные с зарубежными поездками | 30 | 103 761,2 | 103 761,2 | 51 795,4 | ||
42 | 20 | 000 | Коммунальные услуги | 31 | 4 578 816,0 | 4 460 562,4 | 4 103 880,2 | ||
42 | 21 | 000 | Электроэнергия | 32 | 1 223 664,0 | 1 157 200,0 | 1 185 811,2 | ||
42 | 22 | 000 | Природный газ | 33 | 77 668,0 | 61 337,4 | 102 030,5 | ||
42 | 23 | 000 | Горячая вода и тепловая энергия | 34 | 3 085 000,0 | 3 063 647,6 | 2 677 395,4 | ||
42 | 24 | 000 | Холодная вода и канализация | 35 | 108 408,0 | 101 719,8 | 73 375,5 | ||
42 | 25 | 000 | Услуги по уборке и вывоза мусору, а так же приобретение энергетических и других ресурсов (кроме бензина и других ГСМ) | 36 | 84 076,0 | 76 657,6 | 65 267,6 | ||
42 | 30 | 000 | Содержание и текущий ремонт | 37 | 1 576 912,2 | 1 565 095,8 | 1 565 095,8 | ||
42 | 32 | 000 | Здания | 38 | 1 140 019,0 | 1 139 330,7 | 1 139 330,7 | ||
42 | 32 | 200 | Нежилые здания | 39 | 1 140 019,0 | 1 139 330,7 | 1 139 330,7 | ||
42 | 34 | 000 | Машины, оборудования и техника | 40 | 282 510,2 | 271 383,5 | 271 383,5 | ||
42 | 34 | 100 | Транспортные средства | 41 | 60 245,0 | 59 686,2 | 59 686,2 | ||
42 | 34 | 900 | Прочие машины, оборудования, техника и передаточные устройства | 42 | 222 265,2 | 211 697,3 | 211 697,3 | ||
42 | 34 | 920 | Компьютерное оборудование, вычислительная и аудио-видео техника | 43 | 92 068,0 | 86 718,0 | 86 718,0 | ||
42 | 34 | 930 | Приборы учета электроэнергии и коммунальных услуг | 44 | 65 617,2 | 65 526,8 | 65 526,8 | ||
42 | 34 | 990 | Другие машины, оборудование и техника | 45 | 64 580,0 | 59 452,4 | 59 452,4 | ||
42 | 39 | 000 | Другие виды расходов по содержанию и текущему ремонту | 46 | 154 383,0 | 154 381,6 | 154 381,6 | ||
42 | 50 | 000 | Расходы запасов материальных оборотных средств | 47 | 1 509 702,2 | 1 479 854,5 | 1 861 808,2 | ||
42 | 52 | 000 | Прочие материальные оборотные средства | 48 | 1 509 702,2 | 1 479 854,5 | 1 861 808,2 | ||
42 | 52 | 100 | Товарно-материальных запасов | 49 | 683 882,7 | 669 631,8 | 1 130 419,6 | ||
42 | 52 | 110 | Товарно-материальных запасов (кроме бумаги) | 50 | 649 667,3 | 636 033,0 | 1 091 170,7 | ||
42 | 52 | 120 | Расходы на приобретение бумаги | 51 | 34 215,4 | 33 598,8 | 39 249,0 | ||
42 | 52 | 200 | Одежды, обуви и постельных принадлежностей | 52 | 80 000,0 | 80 000,0 | |||
42 | 52 | 300 | Продуктов питания | 53 | 606 575,0 | 604 870,0 | 604 870,0 | ||
42 | 52 | 400 | Медикаменты, предметы медицинского назначения, вакцины и бактериологические препараты | 54 | 12 200,0 | 6 018,1 | 14 673,5 | ||
42 | 52 | 410 | Медикаменты и предметы медицинского назначения | 55 | 9 135,0 | 2 953,1 | 14 673,5 | ||
42 | 52 | 411 | Тиббий буюмлар | 56 | 3 065,0 | 3 065,0 | |||
42 | 52 | 500 | Топливо и ГСМ | 57 | 127 044,5 | 119 334,5 | 111 845,1 | ||
42 | 90 | 000 | Другие расходы на приобретение товаров и услуг | 58 | 8 760 720,3 | 8 676 308,6 | 8 058 167,9 | ||
42 | 91 | 000 | Расходы на обучение | 59 | 27 786,0 | 27 786,0 | 27 786,0 | ||
42 | 92 | 000 | Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги | 60 | 220 266,4 | 215 408,8 | 217 049,1 | ||
42 | 92 | 100 | Телефонные, телеграфные и почтовые услуги | 61 | 10 586,4 | 9 425,5 | 9 096,5 | ||
42 | 92 | 200 | Информационные и коммуникационные услуги | 62 | 209 680,0 | 205 983,3 | 207 952,6 | ||
42 | 93 | 000 | Услуги по охране объектов | 63 | 1 130 358,9 | 1 092 017,9 | 1 092 282,0 | ||
42 | 99 | 000 | Прочие расходы на приобретение товаров и услуг | 64 | 7 382 309,0 | 7 341 095,9 | 6 721 050,8 | ||
42 | 99 | 990 | Прочие расходы на приобретение товаров и услуг | 65 | 7 382 309,0 | 7 341 095,9 | 6 721 050,8 | ||
43 | 00 | 000 | РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ | 66 | 1 754 503,0 | 1 693 166,8 | 1 895 515,6 | ||
43 | 50 | 000 | Приобретение основных средств | 67 | 1 754 503,0 | 1 693 166,8 | 1 895 515,6 | ||
43 | 52 | 000 | Здания | 68 | 965 141,2 | ||||
43 | 52 | 100 | Жилые здания | 69 | 190 162,3 | ||||
43 | 52 | 200 | Нежилые здания | 70 | 774 979,0 | ||||
43 | 53 | 000 | Сооружения | 71 | 23 225,5 | ||||
43 | 54 | 000 | Машины, оборудования и техника | 72 | 1 734 736,0 | 1 673 399,8 | 885 431,8 | ||
43 | 54 | 100 | Транспортные средства | 73 | 269 300,0 | 268 588,0 | 174 189,0 | ||
43 | 54 | 900 | Прочие машины и оборудование | 74 | 1 465 436,0 | 1 404 811,8 | 711 242,8 | ||
43 | 54 | 910 | Мебель и офисное оборудование | 75 | 127 000,0 | 126 689,2 | 281 465,2 | ||
43 | 54 | 920 | Компьютерное оборудование, вычислительная, аудио-видео техника, информационная технология и принадлежности | 76 | 768 620,0 | 728 062,8 | 182 679,5 | ||
43 | 54 | 930 | Приборы учета электроэнергии и коммунальных услуг | 77 | 4 822,9 | ||||
43 | 54 | 940 | Приобретение учебно-лабораторного оборудования | 78 | 980,0 | ||||
43 | 54 | 960 | Спорт инвентарлари ва жихозлари | 79 | 1 499,0 | ||||
43 | 54 | 990 | Прочая техника | 80 | 569 816,0 | 550 059,8 | 239 796,3 | ||
43 | 55 | 000 | Другие виды расходов по приобретению основных средств | 81 | 19 767,0 | 19 767,0 | 21 717,0 | ||
43 | 55 | 100 | Культивируемые активы | 82 | 621,2 | ||||
43 | 55 | 300 | Библиотечный фонд | 83 | 19 767,0 | 19 767,0 | 21 095,7 | ||
47 | 00 | 000 | СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ | 84 | 506 736,4 | 504 610,3 | 506 710,3 | ||
47 | 20 | 000 | Пособия по социальной помощи | 85 | 506 736,4 | 504 610,3 | 506 710,3 | ||
47 | 21 | 000 | Пособия по социальной помощи в денежной форме | 86 | 497 346,4 | 495 220,3 | 497 320,3 | ||
47 | 21 | 500 | Уй-жой-коммунал хизматлар буйича хар ойлик компенсация туловлари | 87 | 473 337,6 | 471 211,6 | 473 311,6 | ||
47 | 21 | 900 | Другие пособия по социальной помощи в денежной форме | 88 | 24 008,8 | 24 008,8 | 24 008,8 | ||
47 | 22 | 000 | Пособия по социальной помощи в натуральном выражении | 89 | 9 390,0 | 9 390,0 | 9 390,0 | ||
47 | 22 | 200 | Расходы на обеспечение зимней одеждой и обувью | 90 | 2 316,0 | 2 316,0 | 2 316,0 | ||
47 | 22 | 300 | Расходы на приобретения учебников | 91 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | ||
47 | 22 | 400 | Расходы на обеспечение проездными карточками | 92 | 1 440,0 | 1 440,0 | 1 440,0 | ||
47 | 22 | 900 | Другие виды пособий по социальной помощи в натуральном выражении | 93 | 1 134,0 | 1 134,0 | 1 134,0 | ||
48 | 00 | 000 | ДРУГИЕ РАСХОДЫ | 94 | 376 946,1 | 376 945,9 | 458 334,0 | ||
48 | 20 | 000 | Различные прочие расходы | 95 | 376 946,1 | 376 945,9 | 458 334,0 | ||
48 | 21 | 000 | Текущие | 96 | 376 946,1 | 376 945,9 | 458 334,0 | ||
48 | 21 | 100 | Различные прочие расходы | 97 | 376 946,1 | 376 945,9 | 458 334,0 | ||
48 | 21 | 140 | Электрон давлат харидларида иштирок этиш учун закалат тулови харажатлари | 98 | 1 695,8 | 1 695,8 | 1 858,5 | ||
48 | 21 | 190 | Прочие расходы | 99 | 375 250,3 | 375 250,1 | 456 475,5 | ||
X | X | X | IV-группа "Другие расходы" | 100 | 19 186 185,4 | 18 875 187,8 | 18 875 187,8 | 18 513 189,7 | |
X | X | X | ВСЕГО | 101 | 101 843 270,4 | 100 376 577,6 | 100 376 577,6 | 100 044 627,5 | |
Руководитель _____________________ | Главный бухгалтер ________________ | «______»________________ 20___ г | |||||||
М.П. | |||||||||
|
Приложение 4 к Правилам составления, утверждения и представления периодических финансовых отчетов организациями, финансируемыми из Государственного бюджета Республики Узбекистан |
|||||
ОТЧЕТ о движении денежных средств по Фонду развития бюджетной организации |
||||||
на 01.07.2024 | ||||||
Организация: | Академия Художеств | |||||
Периодичность: | годовая | |||||
Уровень бюджета: | ||||||
Единица измерения: | тыс. сум | |||||
Л/С: | ||||||
Показатели | Сумма | |||||
1. Остаток денежных средств на начало года | 1 660 409,50 | |||||
2. Поступления доходов в отчетный период - всего | 3 561 047,40 | |||||
2.1 Поступило доходов (поступлений) за отчетный период | 3 561 047,40 | |||||
в том числе: | ||||||
а) от производства и реализации товаров (работ, услуг) | 955 352,50 | |||||
б) от предоставления в аренду временно не используемых помещений и другого государственного имущества | 144 409,60 | |||||
в) от спонсорской (безвозмездной) помощи бюджетным организациям, оказываемой юридическими и физическими лицами | ||||||
г) другие поступления | 2 461 285,30 | |||||
д) от сэкономленных бюджетных средств в конце последнего рабочего дня отчетного квартала | ||||||
2.2 Поступления за счет остатка прошлого года | ||||||
