Sayt test rejimida ishlamoqda! Сайт находится в тестовом режиме!
Бюджет жараёнининг очиқлигини таъминлаш мақсадида расмий веб-сайтларда маълумотларни жойлаштириш тартиби тўғрисидаги низомга 4-ИЛОВА |
|||||||||||
2025 йил давомида Ўзбекистон Бадиий академияси томонидан асосий воситалар харид қилиш учун ўтказилган танловлар (тендерлар) ва амалга оширилган давлат харидлари тўғрисидаги МАЪЛУМОТЛАР |
|||||||||||
Т/р | Ҳисобот даври | Харид қилинган товарлар ва хизматлар номи | Молиялаштириш манбаси* | Харид жараёнини амалга ошириш тури | Лот/шартнома рақами | Пудратчи тўғрисида маълумотлар | Харид қилинаётган товарлар (хизматлар) ўлчов бирлиги (имконият даражасида) | Харид қилинаётган товарлар (хизматлар) миқдори (ҳажми) | Битим (шартнома) бўйича товарлар (хизматлар) бир бирлиги нархи (тарифи) | Харид қилинган товарлар (хизматлар) жами миқдори (ҳажми) қиймати (минг сўм) | |
Пудратчи номи | Корхона СТИРи | ||||||||||
1 | 11.03.2025 | Электромобиль | Бюджет | Принято казначейством | 251110083572662 | VORIS MOTORS KELES MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 310592596 | шт | 1 | 491 602 139,00 | 491 602 139,00 |
2 | 14.03.2025 | Моноблок | Бюджет | Принято казначейством | 251110083612098 | DUR BTC MCHJ | 311721022 | шт | 1 | 12 000 000,01 | 12 000 000,01 |
3 | 20.03.2025 | Моноблок | Бюджет | Принято казначейством | 251110083637364 | ООО HUMO-STAR | 308438001 | шт | 1 | 10 989 000,00 | 10 989 000,00 |
Жами: | 514 591 139,01 | ||||||||||
Бюджет жараёнининг очиқлигини таъминлаш мақсадида расмий веб-сайтларда маълумотларни жойлаштириш тартиби тўғрисидаги низомга 5-ИЛОВА |
|||||||||||
2025 йил 1-чораги давомида Ўзбекистон Бадиий академияси томонидан кам баҳоли ва тез эскирувчи буюмлар харид қилиш учун ўтказилган танловлар (тендерлар) ва амалга оширилган давлат харидлари тўғрисидаги МАЪЛУМОТЛАР |
|||||||||||
Т/р | Ҳисобот даври | Харид қилинган товарлар ва хизматлар номи | Молиялаштириш манбаси* | Харид жараёнини амалга ошириш тури | Лот/шартнома рақами | Пудратчи тўғрисида маълумотлар | Харид қилинаётган товарлар (хизматлар) ўлчов бирлиги (имконият даражасида) | Харид қилинаётган товарлар (хизматлар) миқдори (ҳажми) | Битим (шартнома) бўйича товарлар (хизматлар) бир бирлиги нархи (тарифи) | Харид қилинган товарлар (хизматлар) жами миқдори (ҳажми) қиймати (минг сўм) | |
Пудратчи номи | Корхона СТИРи | ||||||||||
1 | 27.03.2025 | Микрафон | Бюджет | Принято казначейством | 251110083658275 | YTT NAVRO?ZBOYEVA NASIBA SHUKURULLA QIZI | 43001987230016 | шт | 1 | 1 794 000,00 | 1 794 000,00 |
2 | 20.03.2025 | Услуга по обслуживанию и ремонту транспортных средств | Бюджет | Принято казначейством | 251110083640003 | ЯТТ SHUKUROV RUSTAM TULKUNOVICH | 32112860251847 | шт | 1,0 | 13 424 500,00 | 13 424 500,00 |
4 | 19.03.2025 | Услуги | Бюджет | Принято казначейством | 251110083630568 | YTT XASANOV SHAXOBIDDIN MAXAMMADIYOQUBOVICH | 33107770530028 | шт | 1,0 | 18 749 500,00 | 18 749 500,00 |
5 | 18.03.2025 | ТМЗ | Бюджет | Принято казначейством | 251110083626217 | YTT TOSHXONOV AZIMJON SHUXRAT O?G?LI | 32705966610032 | шт | 1,0 | 350 000,00 | 350 000,00 |
6 | 18.03.2025 | ТМЗ | Бюджет | Принято казначейством | 251110083626214 | YATT ?XUSANOVA GAVXAR KANALEVNA? | 42703650190036 | шт | 1,0 | 585 000,00 | 585 000,00 |
7 | 14.03.2025 | Услуги | Бюджет | Принято казначейством | 251110083613549 | XK SHOX-BEG BIZNES | 306359544 | шт | 1,0 | 17 950 000,00 | 17 950 000,00 |
8 | 14.03.2025 | Услуги | Бюджет | Принято казначейством | 251110083613449 | YaTT G`APPOROV AKOBIRXON AXMATOVICH | 31811822640035 | шт | 1,0 | 18 720 000,00 | 18 720 000,00 |
10 | 13.03.2025 | ТМЗ | Бюджет | Принято казначейством | 251110083610078 | ЯТТ АСЛОНОВ ХАЁТЖОН НЕЪМАТОВИЧ | 31804832330065 | шт | 1,0 | 432 000,00 | 432 000,00 |
11 | 11.03.2025 | Услуга по вывозу мусора | Бюджет | Принято казначейством | 251100613699201 | FIDOYI KOMMUNAL TEX | 207194857 | шт | 1,0 | 9 592 800,00 | 9 592 800,00 |
12 | 13.03.2025 | Услуга по ремонту компьютера | Бюджет | Принято казначейством | 251110083609304 | ЧП OFISTEH-SERVIS | 204812001 | шт | 1,0 | 650 000,00 | 650 000,00 |
13 | 11.03.2025 | Услуга по холодному водоснабжению | Бюджет | Принято казначейством | 251100103679591 | ГУП Сувсоз | 201052713 | шт | 1,0 | 3 999 985,92 | 3 999 985,92 |
15 | 11.03.2025 | Услуги по связи | Бюджет | Принято казначейством | 251100243679012 | O`ZBEKTELEKOM АЖ | 203366731 | шт | 12,0 | 3 300 000,00 | 39 600 000,00 |
16 | 24.02.2025 | Услуги | Бюджет | Принято казначейством | 251110083560613 | XK SHOX-BEG BIZNES | 306359544 | шт | 1,0 | 18 720 000,00 | 18 720 000,00 |
17 | 20.02.2025 | ТМЗ | Бюджет | Принято казначейством | 251110083543102 | ООО YAGONA WATER BREND | 308194140 | шт | 1,0 | 360 000,00 | 360 000,00 |
18 | 19.02.2025 | Услуги | Бюджет | Принято казначейством | 251110083538543 | YaTT G`APPOROV AKOBIRXON AXMATOVICH | 31811822640035 | шт | 1,0 | 18 661 500,00 | 18 661 500,00 |
19 | 16.02.2025 | ТМЗ | Бюджет | Принято казначейством | 251110083534919 | QOZOQOVUL SARMOYA SIB MCHJ | 309368817 | шт | 1,0 | 587 700,00 | 587 700,00 |
20 | 14.02.2025 | Услуга по обслуживанию и ремонту транспортных средств | Бюджет | Принято казначейством | 251110083526618 | ЯТТ SHUKUROV RUSTAM TULKUNOVICH | 32112860251847 | шт | 1,0 | 3 951 000,00 | 3 951 000,00 |
21 | 14.02.2025 | Услуга типографий | Бюджет | Принято казначейством | 251110083526435 | ООО ART VERNISSAGE | 308611285 | шт | 1,0 | 11 791 000,00 | 11 791 000,00 |
22 | 06.02.2025 | Бензин автомобильный | Бюджет | Принято казначейством | 251100423768836 | UNG PETRO МЧЖ | 300970850 | шт | 1,0 | 92 394 500,00 | 92 394 500,00 |
23 | 07.02.2025 | Энергия тепловая, отпущенная котельными | Бюджет | Принято казначейством | 251100103773433 | Veolia Energy Tashkent МЧЖ | 306866603 | шт | 1,0 | 119 909 507,76 | 119 909 507,76 |
24 | 09.02.2025 | Услуги | Бюджет | Принято казначейством | 251110083508816 | YTT XASANOV SHAXOBIDDIN MAXAMMADIYOQUBOVICH | 33107770530028 | шт | 1,0 | 18 747 000,00 | 18 747 000,00 |
25 | 04.02.2025 | Электр энергия | Бюджет | Принято казначейством | 251100103753418 | Худудий электр тармоклари АЖ | 306350099 | шт | 1,0 | 50 400 000,00 | 50 400 000,00 |
26 | 31.01.2025 | Услуги по связи | Бюджет | Принято казначейством | 251100243739498 | O`ZBEKTELEKOM АЖ | 203366731 | шт | 1,0 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 |
27 | 25.01.2025 | ТМЗ | Бюджет | Принято казначейством | 251110083464159 | YATT ABDULLAYEV IQBOLJON XUSANBOYEVICH | 31804764160039 | шт | 1,0 | 469 300,00 | 469 300,00 |
28 | 22.01.2025 | Услуги | Бюджет | Принято казначейством | 251110083454880 | YaTT G`APPOROV AKOBIRXON AXMATOVICH | 31811822640035 | шт | 1,0 | 18 607 050,00 | 18 607 050,00 |
29 | 22.01.2025 | Услуга по обслуживанию и ремонту транспортных средств | Бюджет | Принято казначейством | 251110083453552 | ЯТТ SHUKUROV RUSTAM TULKUNOVICH | 32112860251847 | шт | 1,0 | 8 107 500,00 | 8 107 500,00 |
30 | 15.01.2025 | ТМЗ | Бюджет | Принято казначейством | 251110083438551 | KANS SHOP XK | 306089114 | шт | 1,0 | 330 000,00 | 330 000,00 |
31 | 06.01.2025 | Страхование | Бюджет | Принято казначейством | 251100373656593 | ООО APEX INSURANCE | 305684696 | шт | 1,0 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
32 | 07.01.2025 | Бензин автомобильный | Бюджет | Принято казначейством | 251100423650572 | UNG PETRO МЧЖ | 300970850 | шт | 1,0 | 8 998 700,00 | 8 998 700,00 |
33 | 27.03.2025 | Услуги | Бюджет | Принято казначейством | 241110082518723 | FOCUS-A MCHJ | 309872429 | шт | 1,0 | 15 000 000,30 | 15 000 000,30 |
34 | 19.03.2025 | Услуги | Бюджет | Принято казначейством | 241100422439340 | YTT XASANOV SHAXOBIDDIN MAXAMMADIYOQUBOVICH | 33107770530028 | шт | 1,0 | 18 749 500,00 | 18 749 500,00 |
35 | 18.03.2025 | Услуги | Бюджет | Принято казначейством | 241110082583619 | YTT XASANOV SHAXOBIDDIN MAXAMMADIYOQUBOVICH | 33107770530028 | шт | 1,0 | 18 578 900,00 | 18 578 900,00 |
36 | 14.03.2025 | Услуги | Бюджет | Принято казначейством | 241110082583595 | XK SHOX-BEG BIZNES | 306359544 | шт | 1,0 | 18 650 000,00 | 18 650 000,00 |
37 | 14.03.2025 | Услуги | Бюджет | Принято казначейством | 241110082597879 | XK SHOX-BEG BIZNES | 306359544 | шт | 1,0 | 17 850 000,00 | 17 850 000,00 |
38 | 14.03.2025 | Услуги | Бюджет | Принято казначейством | 241110082605671 | YaTT G`APPOROV AKOBIRXON AXMATOVICH | 31811822640035 | шт | 1,0 | 18 714 000,00 | 18 714 000,00 |
39 | 24.02.2025 | Услуги | Бюджет | Принято казначейством | 241100102477440 | XK SHOX-BEG BIZNES | 306359544 | шт | 1,0 | 18 730 000,00 | 18 730 000,00 |
40 | 25.02.2025 | Услуги | Бюджет | Принято казначейством | 241100102512875 | YaTT G`APPOROV AKOBIRXON AXMATOVICH | 31811822640035 | шт | 1,0 | 18 697 140,00 | 18 697 140,00 |
41 | 07.02.2025 | Услуги по изготовление дипломы | Бюджет | Принято казначейством | 241100242523439 | O`ZR MARKAZIY BANKINING DAVLAT BELGISI ДУК | 306612737 | шт | 1,0 | 200 477 144,00 | 200 477 144,00 |
ЖАМИ: | 855 729 227,98 | ||||||||||
Бюджет жараёнининг очиқлигини таъминлаш мақсадида расмий веб-сайтларда маълумотларни жойлаштириш тартиби тўғрисидаги низомга 4-ИЛОВА |
|||||||||||
2025 йил 1-чораги давомида Ўзбекистон Бадиий академияси томонидан асосий воситалар харид қилиш учун ўтказилган танловлар (тендерлар) ва амалга оширилган давлат харидлари тўғрисидаги МАЪЛУМОТЛАР |
|||||||||||
Т/р | Ҳисобот даври | Харид қилинган товарлар ва хизматлар номи | Молиялаштириш манбаси* | Харид жараёнини амалга ошириш тури | Лот/шартнома рақами | Пудратчи тўғрисида маълумотлар | Харид қилинаётган товарлар (хизматлар) ўлчов бирлиги (имконият даражасида) | Харид қилинаётган товарлар (хизматлар) миқдори (ҳажми) | Битим (шартнома) бўйича товарлар (хизматлар) бир бирлиги нархи (тарифи) | Харид қилинган товарлар (хизматлар) жами миқдори (ҳажми) қиймати (минг сўм) | |
Пудратчи номи | Корхона СТИРи | ||||||||||
1 | 11.03.2025 | Электромобиль | Бюджет | Принято казначейством | 251110083572662 | VORIS MOTORS KELES MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 310592596 | шт | 1 | 491 602 139,00 | 491 602 139,00 |
2 | 14.03.2025 | Моноблок | Бюджет | Принято казначейством | 251110083612098 | DUR BTC MCHJ | 311721022 | шт | 1 | 12 000 000,01 | 12 000 000,01 |
3 | 20.03.2025 | Моноблок | Бюджет | Принято казначейством | 251110083637364 | ООО HUMO-STAR | 308438001 | шт | 1 | 10 989 000,00 | 10 989 000,00 |
Жами: | 514 591 139,01 | ||||||||||
Наименование организации: | Уз БА | |||||||
Раздел 7096 подраздел 300 глава 051 | ||||||||
Отчетный период: | 1 апреля | |||||||
Министерство: | ||||||||
Уровень бюджета: | ||||||||
Еденица измерения: тыс. сум | ||||||||
Л/С: | 100010860262697096300051001 | |||||||
Категория | Статья и подстатья |
Элемент | Наименование расходов | Код строки | Утвержденный (уточненный) план |
Профинан- сировано за отчетный период |
Всего кассовых расходов |
Всего фактические расходы |
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
00 | 00 | 000 | ВСЕГО | 00 | 2 818 199,0 | 2 347 092,6 | 1 634 830,6 | |
00 | 00 | 000 | I-группа "Заработная плата и приравненные к ней платежи" | 01 | 1 392 691,0 | 1 305 783,2 | 1 273 284,6 | |
41 | 10 | 000 | Заработная плата | 02 | 1 216 266,7 | 1 145 068,1 | 1 077 548,0 | |
41 | 11 | 000 | Заработная плата в денежной форме | 03 | 1 216 266,7 | 1 145 068,1 | 1 077 548,0 | |
41 | 11 | 100 | Основная заработная плата | 04 | 1 197 103,7 | 1 142 938,4 | 1 073 399,7 | |
41 | 11 | 200 | Надбавки и доплаты к заработной плате | 05 | 19 163,0 | 2 129,7 | 4 148,3 | |
41 | 11 | 230 | Budjet tashkilotlari xodimlarini moddiy ragʻbatlantirish jamgʻarmasidan toʻlovlar | 06 | 19 163,0 | 2 129,7 | 4 148,3 | |
47 | 11 | 100 | Пособия | 07 | 25 824,3 | 32 830,9 | 30 175,1 | |
47 | 11 | 120 | Пособия по временной нетрудоспособности | 08 | 7 006,6 | 4 350,8 | ||
47 | 11 | 150 | Пособия по беременности и родам | 09 | 25 824,3 | 25 824,3 | 25 824,3 | |
48 | 21 | 400 | Стипендии | 10 | 150 600,0 | 127 884,1 | 165 561,5 | |
00 | 00 | 000 | II-группа "Начисления на заработную плату" | 11 | 324 308,0 | 297 004,3 | 279 387,0 | |
41 | 20 | 000 | Взносы / отчисления на социальные нужды | 12 | 324 308,0 | 297 004,3 | 279 387,0 | |
41 | 21 | 000 | Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды | 13 | 324 308,0 | 297 004,3 | 279 387,0 | |
41 | 21 | 100 | Единый социальный платеж | 14 | 314 308,0 | 287 004,3 | 269 387,0 | |
41 | 21 | 200 | Другие взносы/отчисления на социальные нужды | 15 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | |
00 | 00 | 000 | IV-группа "Другие расходы" | 16 | 1 101 200,0 | 744 305,2 | 82 159,0 | |
42 | 00 | 000 | РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ | 17 | 579 200,0 | 229 714,1 | 82 159,0 | |
42 | 10 | 000 | Командировочные расходы | 18 | 215 000,0 | 5 600,0 | ||
42 | 11 | 000 | В пределах республики | 19 | 15 000,0 | 5 600,0 | ||
42 | 12 | 000 | Связанные с зарубежными поездками | 20 | 200 000,0 | |||
42 | 20 | 000 | Коммунальные услуги | 21 | 96 000,0 | 15 029,3 | ||
42 | 21 | 000 | Электроэнергия | 22 | 12 600,0 | 12 600,0 | ||
42 | 23 | 000 | Горячая вода и тепловая энергия | 23 | 80 000,0 | |||
42 | 24 | 000 | Холодная вода и канализация | 24 | 1 000,0 | 833,3 | ||
42 | 25 | 000 | Услуги по уборке и вывоза мусору, а так же приобретение энергетических и других ресурсов (кроме бензина и других ГСМ) | 25 | 2 400,0 | 1 596,0 | ||
42 | 30 | 000 | Содержание и текущий ремонт | 26 | 32 700,0 | 26 133,0 | 8 107,5 | |
42 | 34 | 000 | Машины, оборудования и техника | 27 | 32 700,0 | 26 133,0 | 8 107,5 | |
42 | 34 | 100 | Транспортные средства | 28 | 30 000,0 | 25 483,0 | 8 107,5 | |
42 | 34 | 900 | Прочие машины, оборудования, техника и передаточные устройства | 29 | 2 700,0 | 650,0 | ||
42 | 34 | 920 | Компьютерное оборудование, вычислительная и аудио-видео техника | 30 | 2 700,0 | 650,0 | ||
42 | 50 | 000 | Расходы запасов материальных оборотных средств | 31 | 38 000,0 | 30 120,7 | ||
42 | 52 | 000 | Прочие материальные оборотные средства | 32 | 38 000,0 | 30 120,7 | ||
42 | 52 | 100 | Товарно-материальных запасов | 33 | 11 000,0 | 4 323,0 | ||
42 | 52 | 110 | Товарно-материальных запасов (кроме бумаги) | 34 | 11 000,0 | 4 323,0 | ||
42 | 52 | 500 | Топливо и ГСМ | 35 | 27 000,0 | 25 797,7 | ||
42 | 90 | 000 | Другие расходы на приобретение товаров и услуг | 36 | 197 500,0 | 152 831,1 | 74 051,5 | |
42 | 92 | 000 | Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги | 37 | 10 500,0 | 10 300,0 | ||
42 | 92 | 100 | Телефонные, телеграфные и почтовые услуги | 38 | 600,0 | 400,0 | ||
42 | 92 | 200 | Информационные и коммуникационные услуги | 39 | 9 900,0 | 9 900,0 | ||
42 | 99 | 000 | Прочие расходы на приобретение товаров и услуг | 40 | 187 000,0 | 142 531,1 | 74 051,5 | |
42 | 99 | 990 | Прочие расходы на приобретение товаров и услуг | 41 | 187 000,0 | 142 531,1 | 74 051,5 | |
43 | 00 | 000 | РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ | 42 | 522 000,0 | 514 591,1 | ||
43 | 50 | 000 | Приобретение основных средств | 43 | 522 000,0 | 514 591,1 | ||
43 | 54 | 000 | Машины, оборудования и техника | 44 | 522 000,0 | 514 591,1 | ||
43 | 54 | 100 | Транспортные средства | 45 | 492 000,0 | 491 602,1 | ||
43 | 54 | 900 | Прочие машины и оборудование | 46 | 30 000,0 | 22 989,0 | ||
43 | 54 | 920 | Компьютерное оборудование, вычислительная, аудио-видео техника, информационная технология и принадлежности | 47 | 30 000,0 | 22 989,0 | ||
|
Приложение 4 к Правилам составления, утверждения и представления периодических финансовых отчетов организациями, финансируемыми из Государственного бюджета Республики Узбекистан |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОТЧЕТ о движении денежных средств по Фонду развития бюджетной организации |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по состоянию на 01.04.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организация: | Уз БА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периодичность: | 1 апреля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень бюджета: | Республиканский | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: | тыс. сум | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Л/С: | 400110860262697096300051001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Остаток денежных средств на начало года | 104 009,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления доходов в отчетный период - всего | 23 963,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 Поступило доходов (поступлений) за отчетный период | 23 963,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
а) от производства и реализации товаров (работ, услуг) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
б) от предоставления в аренду временно не используемых помещений и другого государственного имущества | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в) от спонсорской (безвозмездной) помощи бюджетным организациям, оказываемой юридическими и физическими лицами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
г) другие поступления | 23 963,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
д) от сэкономленных бюджетных средств в конце последнего рабочего дня отчетного квартала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 Поступления за счет остатка прошлого года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Кассовые расходы, осушествленные в отчетном периоде - всего | 98 486,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 Кассовые расходы | 98 486,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 Возврат остатка(9919, 9818) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 29 487,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 Остаток средств на транзитном счете на конец отчетного периода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расшифровка расходов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование расходов | категория | статья и подстатья | элемент | Кассовые расходы-всего | Фактические расходы (по субсчету 741000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО | X | X | X | 98 486,10 | 19 267,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV-группа "Другие расходы" | X | X | X | 98 486,10 | 19 267,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ | 42 | X | X | 64 950,70 | 19 267,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммунальные услуги | 42 | 20 | X | 20 400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроэнергия | 42 | 21 | 000 | 20 400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы запасов материальных оборотных средств | 42 | 50 | X | 3 334,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие материальные оборотные средства | 42 | 52 | X | 3 334,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Товарно-материальных запасов | 42 | 52 | 100 | 214,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Товарно-материальных запасов (кроме бумаги) | 42 | 52 | 110 | 214,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Топливо и ГСМ | 42 | 52 | 500 | 3 120,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие расходы на приобретение товаров и услуг | 42 | 90 | X | 41 216,70 | 19 267,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
